| 1 mes de $229.00 sin intereses | Total $229.00 | |
| 3 meses de $76.33 sin intereses | Total $229.00 | |
| 6 meses de $38.16 sin intereses | Total $229.00 |
| 9 meses de $29.72 | Total $267.56 | |
| 12 meses de $23.24 | Total $278.99 | |
| 18 meses de $16.60 | Total $298.87 | |
| 24 meses de $13.43 | Total $322.48 |
| 9 meses de $30.16 | Total $271.50 | |
| 12 meses de $23.67 | Total $284.12 | |
| 18 meses de $17.00 | Total $306.01 | |
| 24 meses de $13.83 | Total $332.12 |
