| 1 mes de $292.00 sin intereses | Total $292.00 | |
| 3 meses de $97.33 sin intereses | Total $292.00 | |
| 6 meses de $48.66 sin intereses | Total $292.00 |
| 9 meses de $37.90 | Total $341.17 | |
| 12 meses de $29.64 | Total $355.74 | |
| 18 meses de $21.17 | Total $381.09 | |
| 24 meses de $17.13 | Total $411.19 |
| 9 meses de $38.46 | Total $346.20 | |
| 12 meses de $30.19 | Total $362.28 | |
| 18 meses de $21.67 | Total $390.20 | |
| 24 meses de $17.64 | Total $423.49 |
