| 1 mes de $2,827.00 sin intereses | Total $2,827.00 | |
| 3 meses de $942.33 sin intereses | Total $2,827.00 | |
| 6 meses de $471.16 sin intereses | Total $2,827.00 |
| 9 meses de $367.00 | Total $3,303.07 | |
| 12 meses de $287.01 | Total $3,444.13 | |
| 18 meses de $204.97 | Total $3,689.52 | |
| 24 meses de $165.87 | Total $3,980.98 |
| 9 meses de $372.41 | Total $3,351.69 | |
| 12 meses de $292.28 | Total $3,507.46 | |
| 18 meses de $209.87 | Total $3,777.72 | |
| 24 meses de $170.83 | Total $4,100.00 |
| 3 meses de $942.33 sin intereses | Total $2,827.00 | |
| 6 meses de $471.16 sin intereses | Total $2,827.00 |
