| 1 mes de $4,193.00 sin intereses | Total $4,193.00 | |
| 3 meses de $1,397.66 sin intereses | Total $4,193.00 | |
| 6 meses de $698.83 sin intereses | Total $4,193.00 |
| 9 meses de $544.34 | Total $4,899.10 | |
| 12 meses de $425.69 | Total $5,108.33 | |
| 18 meses de $304.01 | Total $5,472.28 | |
| 24 meses de $246.02 | Total $5,904.58 |
| 9 meses de $552.35 | Total $4,971.22 | |
| 12 meses de $433.52 | Total $5,202.26 | |
| 18 meses de $311.28 | Total $5,603.11 | |
| 24 meses de $253.37 | Total $6,081.11 |
| 3 meses de $1,397.66 sin intereses | Total $4,193.00 | |
| 6 meses de $698.83 sin intereses | Total $4,193.00 |
