| 1 mes de $5,543.00 sin intereses | Total $5,543.00 | |
| 3 meses de $1,847.66 sin intereses | Total $5,543.00 | |
| 6 meses de $923.83 sin intereses | Total $5,543.00 |
| 9 meses de $719.60 | Total $6,476.44 | |
| 12 meses de $562.75 | Total $6,753.04 | |
| 18 meses de $401.89 | Total $7,234.17 | |
| 24 meses de $325.23 | Total $7,805.65 |
| 9 meses de $730.19 | Total $6,571.78 | |
| 12 meses de $573.10 | Total $6,877.20 | |
| 18 meses de $411.50 | Total $7,407.11 | |
| 24 meses de $334.95 | Total $8,039.01 |
| 3 meses de $1,847.66 sin intereses | Total $5,543.00 | |
| 6 meses de $923.83 sin intereses | Total $5,543.00 |
