| 1 mes de $65.00 sin intereses | Total $65.00 | |
| 3 meses de $21.66 sin intereses | Total $65.00 | |
| 6 meses de $10.83 sin intereses | Total $65.00 |
| 9 meses de $8.43 | Total $75.95 | |
| 12 meses de $6.59 | Total $79.19 | |
| 18 meses de $4.71 | Total $84.83 | |
| 24 meses de $3.81 | Total $91.53 |
| 9 meses de $8.56 | Total $77.06 | |
| 12 meses de $6.72 | Total $80.65 | |
| 18 meses de $4.82 | Total $86.86 | |
| 24 meses de $3.92 | Total $94.27 |
