| 1 mes de $229.50 sin intereses | Total $229.50 | |
| 3 meses de $76.50 sin intereses | Total $229.50 | |
| 6 meses de $38.25 sin intereses | Total $229.50 |
| 9 meses de $29.79 | Total $268.15 | |
| 12 meses de $23.30 | Total $279.60 | |
| 18 meses de $16.64 | Total $299.52 | |
| 24 meses de $13.46 | Total $323.18 |
| 9 meses de $30.23 | Total $272.10 | |
| 12 meses de $23.72 | Total $284.74 | |
| 18 meses de $17.03 | Total $306.68 | |
| 24 meses de $13.86 | Total $332.84 |
