| 1 mes de $276.50 sin intereses | Total $276.50 | |
| 3 meses de $92.16 sin intereses | Total $276.50 | |
| 6 meses de $46.08 sin intereses | Total $276.50 |
| 9 meses de $35.89 | Total $323.06 | |
| 12 meses de $28.07 | Total $336.86 | |
| 18 meses de $20.04 | Total $360.86 | |
| 24 meses de $16.22 | Total $389.37 |
| 9 meses de $36.42 | Total $327.82 | |
| 12 meses de $28.58 | Total $343.05 | |
| 18 meses de $20.52 | Total $369.49 | |
| 24 meses de $16.70 | Total $401.01 |
